NDQ-200单筒过滤器滤芯
主要参数:
- 品牌:华豫
- 型号:NDQ-200
- 材质:碳钢滤芯
- 适用对象:油液
2018-03-17
NDQ-200单筒过滤器滤芯
钢厂精轧机滤芯NDQ-200的技术参数
钢厂精轧机滤芯NDQ-200的技术参数
介质:一般液压油滤芯 磷酸酯液压油 乳化液 水一乙二醇
材质:玻纤 不锈钢编织网 木匠滤纸
过滤精度:1μ-100μ
工作压力:21bar-210bar
工作温度:-30~+100℃
钢厂精轧机滤芯NDQ-200照以下国家标准进行测试:
测试标准:滤抗破裂性验证按
滤芯结构完整性按 ISO 2943
相容性验证按 ISO 2943
过滤器过滤特性按 ISO 4572
过滤器压差特性按 ISO 3968
流量—压差特性试验按 ISO 3968试验用油的粘度
技术参数
型号 | 公称通径DNmm | 公称压力MPa | 过滤面积㎡ | 运动粘度(cSt) | 重量kg | |||||||||
46 | 68 | 100 | 150 | 460 | ||||||||||
过滤精度mm | ||||||||||||||
0.08 | 0. 12 | 0.08 | 0. 12 | 0. 08 | 0. 12 | 0.08 | 0. 12 | 0.08 | 0. 12 | |||||
过滤能力(L/min) | ||||||||||||||
NDQ-50 | 50 | 0. 63 | 0.31 | 485 | 1160 | 447 | 793 | 250 | 565 | 107 | 256 | 69 | 160 | 68 |
NDQ-65 | 65 | 0.52 | 820 | 1960 | 760 | 1340 | 400 | 955 | 180 | 434 | 106 | 250 | 85 | |
NDQ-80 | 80 | 0.83 | 1320 | 3100 | 1200 | 2150 | 630 | 1533 | 288 | 695 | 170 | 400 | 110 | |
NDQ-100 | 100 | 1.31 | 1990 | 4750 | 1840 | 2320 | 1000 | 2310 | 436 | 1050 | 267 | 630 | 140 | |
NDQ-125 | 125 | 2.2 | 3340 | 8000 | 3100 | 5420 | 1686 | 3890 | 730 | 1710 | 450 | 1000 | 330 | |
NDQ-150 | 150 | 3.3 | 5000 | 12000 | 4650 | 8130 | 2520 | 5840 | 1094 | 2660 | 679 | 1600 | 400 | |
NDQ-200 | 200 | 6 | 9264 | 22140 | 8568 | 15114 | 4620 | 10788 | 2034 | 4908 | 1254 | 2898 | 600 |
- 上一篇: 齿轮箱滤芯01E90.10VG.30.E.P
- 下一篇: ZWYL-360-130电站液压系统滤芯